Intermedia
URBA Intermedia 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 30 | +39 | 1 | 9 |
| 2 | Newman | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 20 | +34 | 1 | 9 |
| 3 | Hindú | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 45 | +10 | 1 | 5 |
| 4 | CUBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | +6 | 1 | 5 |
| 5 | Buenos Aires | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 56 | -12 | 0 | 4 |
| 6 | SIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 41 | -24 | 0 | 4 |
| 7 | CASI | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 62 | -22 | 0 | 0 |
| 8 | Belgrano | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 44 | -31 | 0 | 0 |








