M15
URBA M15 2026
Zona A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15 | +18 | 1 | 5 |
| 2 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 33 | -18 | 0 | 0 |
Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 14 | +17 | 1 | 5 |
| 2 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newman | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | -17 | 0 | 0 |





