M16
4 campeonatos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYBYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.C.U de Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Virreyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RERegatas B Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Champagnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Belgrano Athl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









