M17
URBA M17 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | +29 | 1 | 5 |
| 2 | SIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | +14 | 1 | 5 |
| 3 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | +1 | 1 | 5 |
| 4 | Newman | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | +2 | 0 | 4 |
| 5 | CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 1 | 1 |
| 6 | Hindú | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 1 | 1 |
| 7 | Alumni | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | -14 | 1 | 1 |
| 8 | Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | -29 | 0 | 0 |








