M18
URBA M18 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindú | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 1 | 5 |
| 2 | Alumni | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | +24 | 1 | 5 |
| 3 | Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 35 | +10 | 1 | 5 |
| 4 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | +10 | 1 | 5 |
| 5 | CASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 45 | -10 | 1 | 1 |
| 6 | CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 0 | 0 |
| 7 | SIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37 | -24 | 0 | 0 |
| 8 | Newman | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39 | -30 | 0 | 0 |








