M19
URBA M19 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 45 | +34 | 2 | 10 |
| 2 | Hindú | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 36 | +7 | 2 | 6 |
| 3 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 33 | +29 | 1 | 5 |
| 4 | Alumni | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 58 | -10 | 1 | 5 |
| 5 | Newman | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | CASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 55 | -2 | 0 | 4 |
| 7 | Buenos Aires | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 46 | -9 | 0 | 4 |
| 8 | CUBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 84 | -49 | 1 | 1 |








