M22
URBA M22 2026
Zona A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | +21 | 1 | 5 |
| 2 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | +3 | 0 | 4 |
| 3 | SIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 1 | 1 |
| 4 | Hindú | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | -21 | 0 | 0 |
Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | +34 | 1 | 5 |
| 2 | Newman | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 0 | 4 |
| 3 | CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | -21 | 0 | 0 |
| 4 | CASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | -34 | 0 | 0 |







