Preintermedia
URBA Preintermedia 2026
Nivel A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hindú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivel B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






