Preintermedia A
URBA Preintermedia 2026
Zona A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | +21 | 1 | 5 |
| 2 | CASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | +17 | 0 | 4 |
| 3 | Hindú | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 |
| 4 | Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35 | -21 | 0 | 0 |
Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BON | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 15 | +26 | 1 | 5 |
| 2 | CASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | +26 | 1 | 5 |
| 3 | CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 41 | -26 | 0 | 0 |
| 4 | Alumni | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | -26 | 0 | 0 |







